
BEAST X
Mリーグの成績・所属選手
2023年参入
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 5位 | 5位 ▲51.8 | - | - |
| 2025-26 | ファイナル 4位 | 3位 +689.7 | 2位 +376.6 | 4位 +92.6 |
| 2024-25 | レギュラーシーズン 9位 | 9位 ▲1143.6 | - | - |
| 2023-24 | レギュラーシーズン 7位 | 7位 ▲378.7 | - | - |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 366 | +19点 | 3位 | ▲57点 | 9位 | ▲38点 | 8位 | 攻撃型 |
| 2026-27 | 18 | +2点 | 6位 | +6点 | 6位 | +8点 | 6位 | 攻守型 |
| 2025-26 | 120 | +31点 | 1位 | +17点 | 5位 | +48点 | 3位 | 攻守型 |
| 2024-25 | 96 | ▲7点 | 5位 | ▲71点 | 9位 | ▲78点 | 9位 | 平均以下 |
| 2023-24 | 96 | +2点 | 4位 | ▲58点 | 8位 | ▲56点 | 8位 | 攻撃型 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月5日(月) 第2試合(B卓) | 2着 | +4.8 | |
| 2026年10月5日(月) 第1試合(B卓) | 4着 | ▲61.6 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(A卓) | 3着 | ▲27.3 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(A卓) | 3着 | ▲23.0 | |
| 2026年9月29日(火) 第2試合(A卓) | 1着 | +67.0 | |
| 2026年9月29日(火) 第1試合(A卓) | 3着 | ▲14.3 | |
| 2026年9月28日(月) 第2試合(B卓) | 3着 | ▲21.2 | |
| 2026年9月28日(月) 第1試合(B卓) | 3着 | ▲17.2 | |
| 2026年9月25日(金) 第2試合(B卓) | 4着 | ▲43.8 | |
| 2026年9月25日(金) 第1試合(B卓) | 2着 | +5.9 |



