Mリーグ 歴代記録
2018-19シーズン以降の全試合から集計。
1試合の最高スコア
| 位 | 選手 | チーム | 日付 | 素点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年2月26日(月) | 112,800 | ||
| 2 | 2022年11月7日(月) | 112,700 | ||
| 3 | 2021年11月18日(木) | 105,500 | ||
| 4 | 2026年1月15日(木) | 104,700 | ||
| 5 | 2021年12月2日(木) | 102,400 | ||
| 6 | 2021年4月22日(木) | 98,200 | ||
| 7 | 2026年3月17日(火) | 97,300 | ||
| 8 | 2020年2月27日(木) | 94,400 | ||
| 9 | 2021年2月18日(木) | 94,000 | ||
| 10 | 2021年4月29日(木) | 93,700 | ||
| 11 | 2021年1月2日(土) | 92,900 | ||
| 12 | 2019年11月19日(火) | 92,100 | ||
| 13 | 2025年9月26日(金) | 91,500 | ||
| 14 | 2025年1月13日(月) | 91,300 | ||
| 15 | 2024年3月5日(火) | 90,500 | ||
| 16 | 2022年10月18日(火) | 90,000 | ||
| 17 | 2025年2月20日(木) | 88,800 | ||
| 18 | 2026年5月12日(火) | 88,700 | ||
| 19 | 2023年5月16日(火) | 86,800 | ||
| 20 | 2024年4月30日(火) | 86,400 |
最大の和了
| 位 | 選手 | 日付・局 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年3月10日(日) 南1局 | 48,000 | 大三元 | |
| 2 | 2020年6月18日(木) 南1局 | 48,000 | 大三元 | |
| 3 | 2020年11月16日(月) 東2局 | 48,000 | 四暗刻 | |
| 4 | 2021年1月2日(土) 東4局 | 48,000 | 四暗刻 | |
| 5 | 2022年3月22日(火) 南1局 | 48,000 | 四暗刻 | |
| 6 | 2023年5月16日(火) 東4局 | 48,000 | 四暗刻 | |
| 7 | 2024年12月5日(木) 東2局 | 48,000 | 四暗刻 | |
| 8 | 2026年4月23日(木) 東1局 | 48,000 | 大三元 | |
| 9 | 2026年4月30日(木) 東4局 | 48,000 | 四暗刻 | |
| 10 | 2021年2月18日(木) 東2局 | 36,000 | ドラ・立直・門前清自摸和・自風・場風・嶺上開花・赤ドラ | |
| 11 | 2022年11月1日(火) 東3局 | 36,000 | 裏ドラ・ドラ・立直・門前清自摸和・嶺上開花 | |
| 12 | 2026年4月23日(木) 東4局 | 36,000 | ドラ・混一色・門前清自摸和・一盃口・自風・場風・赤ドラ | |
| 13 | 2018年10月26日(金) 南1局 | 32,000 | 国士無双 | |
| 14 | 2019年2月7日(木) 東4局 | 32,000 | 大三元 | |
| 15 | 2019年10月11日(金) 東4局 | 32,000 | 大三元 | |
| 16 | 2019年10月26日(土) 東4局 | 32,000 | 四暗刻 | |
| 17 | 2019年11月14日(木) 南1局 | 32,000 | 四暗刻 | |
| 18 | 2019年12月12日(木) 南3局 | 32,000 | 四暗刻 | |
| 19 | 2020年2月25日(火) 南4局 | 32,000 | 四暗刻 | |
| 20 | 2020年2月27日(木) 東1局 | 32,000 | 国士無双 |
シーズン最多ポイント(個人・レギュラーシーズン)
| 位 | 選手 | シーズン | 試合 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | 38 | +614.0 | |
| 2 | 2025-26 | 34 | +503.6 | |
| 3 | 2020-21 | 30 | +494.1 | |
| 4 | 2018-19 | 27 | +476.3 | |
| 5 | 2020-21 | 26 | +468.7 | |
| 6 | 2019-20 | 27 | +451.4 | |
| 7 | 2021-22 | 21 | +440.6 | |
| 8 | 2024-25 | 26 | +438.6 | |
| 9 | 2023-24 | 27 | +437.7 | |
| 10 | 2023-24 | 29 | +404.2 |
シーズン最多ポイント(チーム・レギュラーシーズン)
| 位 | チーム | シーズン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | +1115.5 | |
| 2 | 2023-24 | +887.6 | |
| 3 | 2025-26 | +697.3 | |
| 4 | 2025-26 | +691.4 | |
| 5 | 2025-26 | +689.7 | |
| 6 | 2020-21 | +654.7 | |
| 7 | 2022-23 | +592.2 | |
| 8 | 2022-23 | +586.1 | |
| 9 | 2020-21 | +497.3 | |
| 10 | 2019-20 | +495.5 |
連続記録
選手ごとの出場試合の並びで数えています(シーズンをまたいでも続きます)。
連続トップ
連続連対
| 位 | 選手 | 回数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2019-01-11 〜 2019-02-12 | |
| 2 | 11 | 2024-03-05 〜 2024-05-10 | |
| 3 | 11 | 2025-03-25 〜 2025-05-09 | |
| 4 | 10 | 2024-10-28 〜 2025-01-21 | |
| 5 | 10 | 2020-01-10 〜 2020-02-27 | |
| 6 | 10 | 2025-02-27 〜 2025-04-08 | |
| 7 | 9 | 2021-10-22 〜 2021-12-21 | |
| 8 | 9 | 2021-12-10 〜 2022-02-04 | |
| 9 | 8 | 2021-02-25 〜 2021-04-22 | |
| 10 | 8 | 2020-01-19 〜 2020-02-18 |
連続4着回避
| 位 | 選手 | 回数 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2021-12-27 〜 2022-11-29 | |
| 2 | 24 | 2019-02-08 〜 2020-02-23 | |
| 3 | 23 | 2025-03-21 〜 2025-11-07 | |
| 4 | 20 | 2021-11-15 〜 2022-03-24 | |
| 5 | 19 | 2022-10-13 〜 2023-02-24 | |
| 6 | 19 | 2026-01-29 〜 2026-10-06 | |
| 7 | 19 | 2024-04-30 〜 2025-03-06 | |
| 8 | 19 | 2024-03-05 〜 2024-10-15 | |
| 9 | 17 | 2024-04-16 〜 2024-10-31 | |
| 10 | 17 | 2021-01-19 〜 2021-10-05 |
連続4着
席順別の成績
東1局の席で分けた、全試合の成績です。
| 席 | 試合 | 平均着順 | トップ率 | 平均ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 東家(起家) | 1964 | 2.483 | 26.0% | +0.6 |
| 南家 | 1964 | 2.514 | 24.4% | ▲0.8 |
| 西家 | 1964 | 2.488 | 25.8% | +0.5 |
| 北家 | 1964 | 2.505 | 24.0% | ▲0.3 |
1試合の最低スコア
| 位 | 選手 | 日付 | 素点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年4月27日(木) | -54,500 | |
| 2 | 2022年11月7日(月) | -47,600 | |
| 3 | 2026年3月19日(木) | -36,100 | |
| 4 | 2021年4月29日(木) | -35,600 | |
| 5 | 2023年10月23日(月) | -33,700 | |
| 6 | 2025年2月20日(木) | -32,900 | |
| 7 | 2019年12月16日(月) | -32,800 | |
| 8 | 2020年2月25日(火) | -32,500 | |
| 9 | 2025年4月8日(火) | -31,800 | |
| 10 | 2025年11月17日(月) | -30,900 |