
渋谷ABEMAS
Mリーグの成績・所属選手
2018年参入🏆 優勝1回(2022-23)
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 4位 | 4位 +121.2 | - | - |
| 2025-26 | レギュラーシーズン 7位 | 7位 ▲245.9 | - | - |
| 2024-25 | セミファイナル 6位 | 6位 ▲206.0 | 6位 ▲625.5 | - |
| 2023-24 | セミファイナル 5位 | 6位 ▲22.1 | 5位 ▲162.8 | - |
| 2022-23 | ファイナル 1位 🏆 | 3位 +55.6 | 2位 +266.6 | 1位 +495.4 |
| 2021-22 | ファイナル 3位 | 2位 +328.2 | 3位 +123.9 | 3位 +54.1 |
| 2020-21 | ファイナル 3位 | 1位 +654.7 | 1位 +536.9 | 3位 +101.6 |
| 2019-20 | ファイナル 3位 | 2位 +273.9 | 3位 +64.0 | 3位 +78.0 |
| 2018-19 | ファイナル 3位 | 2位 +184.6 | - | 3位 ▲147.0 |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 958 | ▲25点 | 10位 | +25点 | 1位 | ±0点 | 5位 | 守備型 |
| 2026-27 | 18 | +3点 | 5位 | +48点 | 2位 | +51点 | 2位 | 攻守型 |
| 2025-26 | 120 | ▲26点 | 10位 | +27点 | 3位 | +1点 | 5位 | 守備型 |
| 2024-25 | 96 | ▲14点 | 7位 | ▲3点 | 6位 | ▲18点 | 6位 | 平均以下 |
| 2023-24 | 96 | ▲15点 | 8位 | +31点 | 3位 | +16点 | 4位 | 守備型 |
| 2022-23 | 94 | ▲3点 | 4位 | +15点 | 4位 | +12点 | 5位 | 守備型 |
| 2021-22 | 90 | ▲10点 | 6位 | +62点 | 1位 | +53点 | 1位 | 守備型 |
| 2020-21 | 90 | +10点 | 3位 | +18点 | 4位 | +28点 | 2位 | 攻守型 |
| 2019-20 | 90 | ▲12点 | 6位 | ▲10点 | 5位 | ▲23点 | 7位 | 平均以下 |
| 2018-19 | 80 | ▲17点 | 6位 | +13点 | 3位 | ▲4点 | 5位 | 守備型 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月5日(月) 第2試合(A卓) | 2着 | +19.3 | |
| 2026年10月5日(月) 第1試合(A卓) | 1着 | +63.6 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(B卓) | 3着 | ▲17.2 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(B卓) | 3着 | ▲14.6 | |
| 2026年9月29日(火) 第2試合(B卓) | 4着 | ▲66.9 | |
| 2026年9月29日(火) 第1試合(B卓) | 3着 | ▲26.8 | |
| 2026年9月28日(月) 第2試合(B卓) | 2着 | +11.0 | |
| 2026年9月28日(月) 第1試合(B卓) | 4着 | ▲39.6 | |
| 2026年9月25日(金) 第2試合(A卓) | 1着 | +53.2 | |
| 2026年9月25日(金) 第1試合(A卓) | 4着 | ▲47.1 |



