
赤坂ドリブンズ
Mリーグの成績・所属選手
2018年参入🏆 優勝1回(2018-19)
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 3位 | 3位 +155.1 | - | - |
| 2025-26 | セミファイナル 6位 | 4位 +246.6 | 6位 ▲119.8 | - |
| 2024-25 | ファイナル 3位 | 1位 +1115.5 | 1位 +714.8 | 3位 +282.9 |
| 2023-24 | ファイナル 2位 | 2位 +345.3 | 4位 +37.8 | 2位 +184.3 |
| 2022-23 | レギュラーシーズン 7位 | 7位 ▲514.3 | - | - |
| 2021-22 | レギュラーシーズン 7位 | 7位 ▲263.8 | - | - |
| 2020-21 | ファイナル 4位 | 3位 ▲3.2 | 3位 +26.6 | 4位 ▲59.7 |
| 2019-20 | レギュラーシーズン 7位 | 7位 ▲276.3 | - | - |
| 2018-19 | ファイナル 1位 🏆 | 4位 ▲8.7 | - | 1位 +594.5 |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 920 | +30点 | 2位 | ▲7点 | 7位 | +23点 | 2位 | 攻撃型 |
| 2026-27 | 20 | +6点 | 3位 | ▲44点 | 8位 | ▲38点 | 8位 | 攻撃型 |
| 2025-26 | 120 | +24点 | 2位 | ▲37点 | 8位 | ▲13点 | 6位 | 攻撃型 |
| 2024-25 | 96 | +25点 | 2位 | +47点 | 1位 | +72点 | 1位 | 攻守型 |
| 2023-24 | 96 | +18点 | 2位 | +44点 | 2位 | +62点 | 1位 | 攻守型 |
| 2022-23 | 94 | ▲6点 | 5位 | ▲12点 | 6位 | ▲18点 | 6位 | 平均以下 |
| 2021-22 | 90 | +45点 | 1位 | ▲56点 | 8位 | ▲11点 | 5位 | 攻撃型 |
| 2020-21 | 90 | ▲2点 | 5位 | ▲16点 | 6位 | ▲18点 | 6位 | 平均以下 |
| 2019-20 | 90 | ▲16点 | 7位 | +36点 | 2位 | +21点 | 2位 | 守備型 |
| 2018-19 | 80 | +12点 | 2位 | ▲48点 | 7位 | ▲35点 | 7位 | 攻撃型 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日(火) 第2試合(A卓) | 1着 | +82.3 | |
| 2026年10月6日(火) 第1試合(A卓) | 3着 | ▲28.1 | |
| 2026年10月5日(月) 第2試合(B卓) | 4着 | ▲41.7 | |
| 2026年10月5日(月) 第1試合(B卓) | 1着 | +64.6 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(B卓) | 4着 | ▲55.3 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(B卓) | 1着 | +64.7 | |
| 2026年10月1日(木) 第2試合(A卓) | 2着 | ▲0.9 | |
| 2026年10月1日(木) 第1試合(A卓) | 1着 | +67.7 | |
| 2026年9月29日(火) 第2試合(B卓) | 1着 | +78.3 | |
| 2026年9月29日(火) 第1試合(B卓) | 1着 | +62.0 |



