
EX風林火山
Mリーグの成績・所属選手
2018年参入🏆 優勝2回(2025-26、2020-21)
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 8位 | 8位 ▲106.5 | - | - |
| 2025-26 | ファイナル 1位 🏆 | 1位 +697.3 | 1位 +446.6 | 1位 +268.8 |
| 2024-25 | レギュラーシーズン 8位 | 8位 ▲751.3 | - | - |
| 2023-24 | ファイナル 4位 | 5位 ▲16.6 | 2位 +512.2 | 4位 ▲104.3 |
| 2022-23 | ファイナル 4位 | 2位 +586.1 | 1位 +290.4 | 4位 ▲150.4 |
| 2021-22 | セミファイナル 5位 | 4位 +184.4 | 5位 +68.1 | - |
| 2020-21 | ファイナル 1位 🏆 | 4位 ▲108.8 | 4位 ▲82.9 | 1位 +242.3 |
| 2019-20 | レギュラーシーズン 8位 | 8位 ▲474.1 | - | - |
| 2018-19 | ファイナル 2位 | 1位 +281.7 | - | 2位 +83.0 |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 952 | ▲20点 | 8位 | +15点 | 4位 | ▲5点 | 7位 | 守備型 |
| 2026-27 | 20 | ▲1点 | 7位 | ▲24点 | 7位 | ▲25点 | 7位 | 平均以下 |
| 2025-26 | 120 | ▲1点 | 5位 | +22点 | 4位 | +21点 | 4位 | 守備型 |
| 2024-25 | 96 | ▲19点 | 9位 | ▲40点 | 8位 | ▲60点 | 8位 | 平均以下 |
| 2023-24 | 96 | +12点 | 3位 | ▲5点 | 5位 | +7点 | 5位 | 攻撃型 |
| 2022-23 | 94 | ▲16点 | 7位 | +29点 | 2位 | +13点 | 4位 | 守備型 |
| 2021-22 | 90 | ▲7点 | 4位 | ▲6点 | 5位 | ▲13点 | 6位 | 平均以下 |
| 2020-21 | 90 | +18点 | 2位 | +21点 | 3位 | +39点 | 1位 | 攻守型 |
| 2019-20 | 90 | ▲31点 | 8位 | +17点 | 3位 | ▲14点 | 6位 | 守備型 |
| 2018-19 | 80 | ▲26点 | 7位 | +64点 | 1位 | +38点 | 1位 | 守備型 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日(火) 第2試合(A卓) | 3着 | ▲36.2 | |
| 2026年10月6日(火) 第1試合(A卓) | 2着 | +12.2 | |
| 2026年10月5日(月) 第2試合(A卓) | 4着 | ▲58.0 | |
| 2026年10月5日(月) 第1試合(A卓) | 3着 | ▲17.3 | |
| 2026年10月1日(木) 第2試合(B卓) | 2着 | +11.3 | |
| 2026年10月1日(木) 第1試合(B卓) | 2着 | +14.5 | |
| 2026年9月29日(火) 第2試合(A卓) | 3着 | ▲23.5 | |
| 2026年9月29日(火) 第1試合(A卓) | 1着 | +52.6 | |
| 2026年9月28日(月) 第2試合(B卓) | 4着 | ▲45.7 | |
| 2026年9月28日(月) 第1試合(B卓) | 2着 | +4.5 |



