
セガサミーフェニックス
Mリーグの成績・所属選手
2018年参入🏆 優勝1回(2024-25)
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 9位 | 9位 ▲193.7 | - | - |
| 2025-26 | セミファイナル 5位 | 5位 +124.2 | 5位 +21.3 | - |
| 2024-25 | ファイナル 1位 🏆 | 3位 +339.8 | 3位 +512.9 | 1位 +354.4 |
| 2023-24 | レギュラーシーズン 9位 | 9位 ▲625.1 | - | - |
| 2022-23 | レギュラーシーズン 8位 | 8位 ▲574.4 | - | - |
| 2021-22 | ファイナル 2位 | 5位 +184.2 | 4位 +120.2 | 2位 +141.6 |
| 2020-21 | レギュラーシーズン 8位 | 8位 ▲396.7 | - | - |
| 2019-20 | ファイナル 2位 | 1位 +495.5 | 2位 +171.9 | 2位 +185.1 |
| 2018-19 | レギュラーシーズン 6位 | 6位 ▲170.1 | - | - |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 888 | ▲4点 | 5位 | +15点 | 3位 | +11点 | 4位 | 守備型 |
| 2026-27 | 20 | +19点 | 1位 | +38点 | 3位 | +57点 | 1位 | 攻守型 |
| 2025-26 | 120 | ▲25点 | 9位 | +75点 | 1位 | +50点 | 2位 | 守備型 |
| 2024-25 | 96 | +3点 | 3位 | +30点 | 3位 | +33点 | 3位 | 攻守型 |
| 2023-24 | 96 | ▲25点 | 9位 | ▲75点 | 9位 | ▲100点 | 9位 | 平均以下 |
| 2022-23 | 94 | ▲19点 | 8位 | ▲53点 | 8位 | ▲72点 | 8位 | 平均以下 |
| 2021-22 | 90 | +35点 | 2位 | ▲19点 | 6位 | +16点 | 3位 | 攻撃型 |
| 2020-21 | 90 | +9点 | 4位 | ▲3点 | 5位 | +6点 | 5位 | 攻撃型 |
| 2019-20 | 90 | +12点 | 3位 | +39点 | 1位 | +50点 | 1位 | 攻守型 |
| 2018-19 | 80 | ▲5点 | 4位 | +12点 | 4位 | +7点 | 3位 | 守備型 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日(火) 第2試合(A卓) | 2着 | +13.2 | |
| 2026年10月6日(火) 第1試合(A卓) | 4着 | ▲50.2 | |
| 2026年10月5日(月) 第2試合(B卓) | 3着 | ▲18.5 | |
| 2026年10月5日(月) 第1試合(B卓) | 2着 | +14.6 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(B卓) | 2着 | +12.9 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(B卓) | 2着 | +7.4 | |
| 2026年10月1日(木) 第2試合(A卓) | 3着 | ▲25.7 | |
| 2026年10月1日(木) 第1試合(A卓) | 3着 | ▲24.6 | |
| 2026年9月29日(火) 第2試合(B卓) | 3着 | ▲30.5 | |
| 2026年9月29日(火) 第1試合(B卓) | 2着 | +14.6 |



