
アースジェッツ
Mリーグの成績・所属選手
2025年参入
所属選手
シーズン別の成績
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 140 | ▲18点 | 7位 | ▲59点 | 10位 | ▲77点 | 10位 | 平均以下 |
| 2026-27 | 20 | ▲27点 | 10位 | ▲55点 | 10位 | ▲81点 | 10位 | 平均以下 |
| 2025-26 | 120 | ▲5点 | 7位 | ▲38点 | 9位 | ▲43点 | 9位 | 平均以下 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日(火) 第2試合(B卓) | 4着 | ▲61.6 | |
| 2026年10月6日(火) 第1試合(B卓) | 2着 | +1.0 | |
| 2026年10月5日(月) 第2試合(A卓) | 3着 | ▲24.7 | |
| 2026年10月5日(月) 第1試合(A卓) | 4着 | ▲51.2 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(A卓) | 4着 | ▲47.5 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(A卓) | 2着 | +5.4 | |
| 2026年10月1日(木) 第2試合(A卓) | 4着 | ▲52.9 | |
| 2026年10月1日(木) 第1試合(A卓) | 2着 | +11.2 | |
| 2026年9月28日(月) 第2試合(A卓) | 4着 | ▲53.8 | |
| 2026年9月28日(月) 第1試合(A卓) | 3着 | ▲18.4 |



