Mリーグ 2026年2月6日(金)の試合結果
2025-26 レギュラーシーズン
第1試合(A卓)
レギュラー 第233戦トップはTEAM RAIDEN / 雷電の黒沢咲で、+70.1pt。一時はラス目(20,800点)まで沈みながら、東4局の親のツモ(7,800点、立直・門前清自摸和・平和)でトップに立ち、逆転で勝ち切りました。この試合の最高打点は、黒沢咲の東4局1本場の親の跳満ツモ(18,000点、混全帯么九・立直・門前清自摸和)。東4局は黒沢咲が親で2本場まで連荘しました。2着は東城りお(+1.4pt)。4着は醍醐大(▲46.9pt)。全11局、和了11回・流局0回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,100 | +70.1 | +46.1pt | ||
| 2 | 21,400 | +1.4 | ▲3.0pt | ||
| 3 | 15,400 | ▲24.6 | +1.2pt | ||
| 4 | 13,100 | ▲46.9 | ▲44.3pt |
全11局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 黒沢咲 ツモ | 5翻 8,000 | 立直・門前清自摸和・平和・赤ドラ・裏ドラ |
| 東2局 | 醍醐大 ロン ← 黒沢咲 | 3翻40符 5,200 | 立直・一盃口・赤ドラ |
| 東3局 | HIRO柴田 ロン ← 黒沢咲 | 4翻40符 8,000 | 三色同順・立直・一発 |
| 東4局 | 黒沢咲 ツモ | 4翻20符 7,800 | 立直・門前清自摸和・平和・赤ドラ |
| 東4局 1本場 | 黒沢咲 ツモ | 7翻 18,000 | 裏ドラ・混全帯么九・立直・門前清自摸和 |
| 東4局 2本場 | 東城りお ロン ← 黒沢咲 | 3翻40符 5,200 | 立直・ドラ・赤ドラ |
| 南1局 | 東城りお ツモ | 3翻20符 3,900 | 立直・門前清自摸和・平和 |
| 南1局 1本場 | HIRO柴田 ツモ | 1翻30符 1,100 | 門前清自摸和 |
| 南2局 | 黒沢咲 ロン ← HIRO柴田 | 6翻 12,000 | 赤ドラ・立直・一発・ドラ・裏ドラ |
| 南3局 | HIRO柴田 ロン ← 醍醐大 | 3翻80符 8,000 | 対々和・自風 |
| 南4局 | 醍醐大 ロン ← 黒沢咲 | 1翻40符 1,300 | 立直 |
第1試合(B卓)
レギュラー 第234戦トップはKONAMI 麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人で、+53.9pt。トップ争いは4回入れ替わり、南1局の満貫ロン(8,000点、立直・平和)で抜け出しました。2着は渋川難波(+5.1pt)。4着は松本吉弘(▲42.3pt)。全10局、和了8回・流局2回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,900 | +53.9 | +19.6pt | ||
| 2 | 25,100 | +5.1 | ▲16.4pt | ||
| 3 | 23,300 | ▲16.7 | ▲4.3pt | ||
| 4 | 17,700 | ▲42.3 | +1.0pt |
全10局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 内川幸太郎 ツモ | 4翻20符 7,800 | 立直・門前清自摸和・平和・裏ドラ |
| 東1局 1本場 | 渋川難波 ツモ | 5翻 8,000 | 立直・門前清自摸和・断么九・一発・ドラ |
| 東2局 | 佐々木寿人 ロン ← 渋川難波 | 3翻30符 3,900 | 立直・平和・一発 |
| 東3局 | 流局 | 聴牌: 佐々木寿人・渋川難波 | |
| 東3局 1本場 | 渋川難波 ロン ← 佐々木寿人 | 1翻30符 1,000 | 場風 |
| 東4局 | 渋川難波 ツモ | 1翻30符 1,100 | 中 |
| 南1局 | 佐々木寿人 ロン ← 松本吉弘 | 4翻30符 8,000 | 立直・平和・赤ドラ・裏ドラ |
| 南2局 | 松本吉弘 ツモ | 4翻30符 8,000 | 立直・門前清自摸和・ドラ・赤ドラ |
| 南3局 | 流局 | 聴牌: 松本吉弘・内川幸太郎 | |
| 南4局 1本場 | 佐々木寿人 ツモ | 3翻30符 4,000 | ドラ・断么九 |
第2試合(A卓)
レギュラー 第235戦トップはTEAM RAIDEN / 雷電の瀬戸熊直樹で、+60.1pt。トップは6回入れ替わり、南2局以降は瀬戸熊直樹が守り切りました。東3局は逢川恵夢が親で2本場まで連荘しました。2着は逢川恵夢(+13.2pt)。4着は中田花奈(▲52.7pt)。全11局、和了10回・流局1回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,100 | +60.1 | +38.6pt | ||
| 2 | 33,200 | +13.2 | ▲3.4pt | ||
| 3 | 19,400 | ▲20.6 | ▲6.0pt | ||
| 4 | 7,300 | ▲52.7 | ▲29.1pt |
全11局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 瀬戸熊直樹 ロン ← 茅森早香 | 3翻25符 4,800 | 七対子・立直 |
| 東1局 1本場 | 逢川恵夢 ロン ← 瀬戸熊直樹 | 3翻30符 3,900 | 混一色・場風 |
| 東2局 | 流局 | 聴牌: 瀬戸熊直樹 | |
| 東3局 1本場 | 逢川恵夢 ロン ← 中田花奈 | 2翻30符 2,900 | 断么九・ドラ |
| 東3局 2本場 | 瀬戸熊直樹 ロン ← 中田花奈 | 3翻30符 3,900 | 赤ドラ・發 |
| 東4局 | 逢川恵夢 ロン ← 茅森早香 | 4翻40符 8,000 | 立直・一発・赤ドラ・裏ドラ |
| 南1局 | 瀬戸熊直樹 ツモ | 4翻20符 7,800 | 立直・門前清自摸和・平和・赤ドラ |
| 南1局 1本場 | 逢川恵夢 ツモ | 2翻40符 2,700 | 立直・門前清自摸和 |
| 南2局 | 茅森早香 ロン ← 逢川恵夢 | 2翻40符 2,600 | 立直・赤ドラ |
| 南3局 | 茅森早香 ツモ | 4翻40符 8,000 | 混一色・自風・場風 |
| 南4局 | 瀬戸熊直樹 ロン ← 中田花奈 | 2翻40符 2,600 | 自風・場風 |
第2試合(B卓)
レギュラー 第236戦トップはKONAMI 麻雀格闘倶楽部の滝沢和典で、+70.9pt。一時はラス目(16,400点)まで沈みながら、南2局1本場の親の跳満ツモ(18,000点、純全帯么九・立直・門前清自摸和)でトップに立ち、逆転で勝ち切りました。堀慎吾が南3局で役満(小四喜)を和了しました。南2局は滝沢和典が親で2本場まで連荘しました。2着は堀慎吾(+20.4pt)。4着の勝又健志は持ち点が▲18,400点まで沈みました。全12局、和了10回・流局2回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,900 | +70.9 | ▲0.1pt | ||
| 2 | 40,400 | +20.4 | +7.3pt | ||
| 3 | 27,100 | ▲12.9 | +1.5pt | ||
| 4 | -18,400 | ▲78.4 | ▲8.8pt |
全12局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 白鳥翔 ツモ | 5翻 8,000 | 赤ドラ・立直・門前清自摸和・平和 |
| 東2局 | 勝又健志 ツモ | 1翻30符 1,100 | 一気通貫 |
| 東3局 | 堀慎吾 ツモ | 5翻 8,000 | 三暗刻・立直・門前清自摸和・断么九 |
| 東4局 | 流局 | 聴牌: 勝又健志 | |
| 東4局 1本場 | 白鳥翔 ツモ | 5翻 8,000 | 立直・門前清自摸和・平和・断么九・裏ドラ |
| 南1局 | 白鳥翔 ロン ← 勝又健志 | 2翻30符 2,000 | 白・ドラ |
| 南2局 | 滝沢和典 ロン ← 堀慎吾 | 5翻 12,000 | 混一色・自風・中・赤ドラ |
| 南2局 1本場 | 滝沢和典 ツモ | 6翻 18,000 | 純全帯么九・立直・門前清自摸和・平和 |
| 南2局 2本場 | 流局 | 全員ノーテン | |
| 南3局 3本場 | 堀慎吾 ロン ← 勝又健志 | 役満 32,000 | 小四喜 |
| 南4局 | 勝又健志 ロン ← 白鳥翔 | 3翻30符 5,800 | 立直・平和・ドラ |
| 南4局 1本場 | 滝沢和典 ロン ← 勝又健志 | 3翻30符 3,900 | 赤ドラ・断么九 |